$587,00 El precio original era: $587,00.$563,00El precio actual es: $563,00.
Split Electra 3500w frio/calor on/off
CONSULTE FECHA DE DISPONIBILIDAD DE STOCK
| Potencia Watts | 3.250 | |||
| ON-OFF | ||||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 3,25 | 3,5 | |
| Consumo | kW | 1,0 | 1,05 | |
| Consumo anual | kWh | 500 | 525 | |
| IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,45 | 3,33 | |
| Clase Energética | A | C | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
| Corriente | Amp. | 5,4 | 5,4 | |
| Fusible | Amp. | 10 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 480/490 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
| Peso | Kg | 8 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 848 x 315 x 275 | ||
| Peso embalado | Kg | 10 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM125V1VDZ | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 728 x 549 x 305 | ||
| Peso | Kg | 27 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 835 x 585 x 340 | ||
| Peso embalado | Kg | 30 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | g | 600 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
| Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
| Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
| Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
| EAN – Producto | EAN | 0763571665541 | ||
| EAN – Unidad Interior | 0763571665558 | |||
| EAN – Unidad Exterior | 0763571665565 | |||
Sin existencias
Sin existencias