$897.750,00 El precio original era: $897.750,00.$861.840,00El precio actual es: $861.840,00.
Split Electra 3500w frio/calor Inverter
CONSULTE FECHA DE DISPONIBILIDAD DE STOCK
POTENCIA KW | 3,5 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 3,500 | 3,60 | |
Consumo | kW | 1,10 | 0,99 | |
Consumo anual |
kWh | 290 | 445 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 4,9 | 3,64 | |
Clase Energética | A+ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 5,3 | 4,8 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 530 / 580 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 201 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 850 x 320 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 777 x 290 x 498 | ||
Peso | Kg | 22 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 818 x 325 x520 | ||
Peso embalado | Kg | 25 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 630 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) |
||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224183 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224190 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224206 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-85 |