$534,00 El precio original era: $534,00.$513,00El precio actual es: $513,00.
Split Electra 2600w frio/calor on/off
CONSULTE FECHA DE DISPONIBILIDAD DE STOCK
| Potencia Watts | 2.600 | |||
| ON-OFF | ||||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 2,60 | 2,70 | |
| Consumo | kW | 0,760 | 0,780 | |
| Consumo anual | kWh | 380 | 390 | |
| IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,63 | 3,46 | |
| Clase Energética | A+ | B | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
| Corriente | Amp. | 3,7 | 3,7 | |
| Fusible | Amp. | 10 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 470/500 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
| Peso | Kg | 8 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 850 x 320 x 275 | ||
| Peso embalado | Kg | 10 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM93V11VDZ | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 53 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 712 x 276 x 459 | ||
| Peso | Kg | 24 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 765 x 310 x 481 | ||
| Peso embalado | Kg | 27 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | g | 570 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
| Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
| Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
| Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
| EAN – Producto | EAN | 0798190224275 | ||
| EAN – Unidad Interior | 0798190224282 | |||
| EAN – Unidad Exterior | 0798190224299 | |||
Sin existencias