$812.250,00 El precio original era: $812.250,00.$779.760,00El precio actual es: $779.760,00.
Split Electra 2600w frio/calor Inverter
CONSULTE FECHA DE DISPONIBILIDAD DE STOCK
POTENCIA KW | 2,6 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 2,60 | 2,75 | |
Consumo | kW | 0,825 | 0,750 | |
Consumo anual |
kWh | 195 | 375 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 5,82 | 3,67 | |
Clase Energética | A++ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 5,3 | 4,8 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 470 / 510 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 201 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 848 x 320 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 54 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 712 x 276 x 459 | ||
Peso | Kg | 20 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 765x 310 x 481 | ||
Peso embalado | Kg | 23 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 620 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) |
||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224152 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224169 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224176 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-87 |